Cadre financier
Revenus
Les revenus des 1000 premiers jours d’un gouvernement solidaire.
| en M$ | ||
| Revoir la fiscalité | 4595 | |
|---|---|---|
| Retour à un équilibre fiscal entre les entreprises privées et les particuliers | 1530 | |
| Impôt sur le revenu | 395 | |
| Taxe sur le capital des entreprises financières | 900 | |
| Réviser les déductions fiscales des entreprises | 235 | |
| Augmentation du nombre de paliers d’imposition pour les particuliers | 1150 | |
| Lutte contre l’évasion fiscale | 350 | |
| Pleine imposition des gains en capital et des dividendes | 340 | |
| Diminution des plafonds d’investissement dans les REER | 425 | |
| Meilleur contrôle des déductions fiscales des particuliers | 180 | |
| Modulation de la TVQ | 620 | |
| Éole-Québec | 400 | |
| Pharma-Québec | 1000 | |
| Retrait des subventions aux écoles privées | 75 | |
| Abolition du fond des générations | 170 | |
| TOTAL | 6240 |
Investissements
Les investissements des 1000 premiers jours d’un gouvernement solidaire.
| en M$ | ||
| Environnement | 345 | |
|---|---|---|
| Financement accru du transport en commun | 225 | |
| Mise sur pied d’Éole-Québec | 75 | |
| Mesures de transition vers une nouvelle agriculture | 30 | |
| Création de comités forestiers locaux | 10 | |
| Augmentation du financement de l’Agence de l’efficacité énergique | 5 | |
| Travail | 1850 | |
| Abrogation des lois anti-syndicales du gouvernement Charest | 1400 | |
| Soutien à l’économie sociale | 160 | |
| Extension de la durée des vacances | 290 | |
| Lutte à la pauvreté | 1265 | |
| Augmentation du salaire minimum à 10 $/h | 65 | |
| Hausse des prestations d’aide sociale | 800 | |
| Construction de logements sociaux | 300 | |
| Hausse du financement de base des organismes communautaires | 100 | |
| Éducation | 1105 | |
| Réinvestissement en éducation postsecondaire | 400 | |
| Réduction des frais de scolarité | 270 | |
| Réduction du nombre d’élève par classe au primaire et au secondaire | 420 | |
| Campagne nationale contre la violence faite aux femmes | 5 | |
| Politique contre l’homophobie | 10 | |
| Santé | 850 | |
| Investissement dans les soins de proximité | 200 | |
| Réduction du temps d’attente | 400 | |
| Développement de la médecine locale et familiale | 100 | |
| Pôle de recherche pharmaceutique | 150 | |
| Famille | 585 | |
| Versement d’une allocation familiale universelle | 215 | |
| Service d’aide familiale et ménagère | 25 | |
| Reconnaissance du travail des personnes proches aidantes | 100 | |
| Soutien aux centres de la petite enfance (CPE) | 245 | |
| Souveraineté et identité culturelle | 240 | |
| Mise sur pied de l’Assemblée constituante et tenue du référendum | 110 | |
| Appui au milieu artistique par une plus grande accessibilité à l’art | 60 | |
| Renforcer le mandat de l’Office de la langue française | 10 | |
| Cours gratuits pour les nouveaux arrivants et les anglophones | 35 | |
| Congés linguistiques pour les travailleuses et les travailleurs | 25 | |
| TOTAL | 6240 |
| Fichier joint | Taille |
|---|---|
| Revenus (Document PDF) | 48.83 Ko |
| Investissements (Document PDF) | 52.17 Ko |

